Storvollkampen (08.08.2004)
| Startsted | Storvollen |
|---|---|
| Sluttsted | Ivavollen |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 4t 30min |
| Distanse | 12,4km |
| Høydemeter | 690m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Digerkampen (1493moh) | 08.08.2004 |
|---|---|---|
| Nordre Ivakollen (1370moh) | 08.08.2004 | |
| Søndre Ivakollen (1378moh) | 08.08.2004 | |
| Østre Ivatårnet (1412moh) | 08.08.2004 | |
| Vestre Ivatårnet (1396moh) | 08.08.2004 | |
| Storvollkampen (1468moh) | 08.08.2004 |
Familitur.



Kommentarer