Tverråsen runden (01.02.2025)
| Startsted | Nerdammen p-plass (422moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Nerdammen p-plass (420moh) |
| Turtype | Langrennstur |
| Turlengde | 3t 23min |
| Distanse | 20,1km |
| Høydemeter | 374m |
| GPS |
|
| Andre besøkte PBE'er | Nerdammen parkering (420moh) | 01.02.2025 13:03 |
|---|---|---|
| Tverken (455moh) | 01.02.2025 13:52 | |
| Vakkertjernheia utsiktspunkt (522moh) | 01.02.2025 14:51 | |
| Tverråsutsikten (535moh) | 01.02.2025 15:02 | |
| Tverråsen utsiktspunkt SV (530moh) | 01.02.2025 15:18 | |
| Tjuvtjerrngrotta (520moh) | 01.02.2025 15:37 |

Kommentarer