2000-meter uke dag 2 (17.07.2025)
| Bestigninger | Slingsbytinden (2028moh) | 17.07.2025 |
|---|---|---|
| Uranostinden (2157moh) | 17.07.2025 | |
| Uranostinden S1 (2037moh) | 17.07.2025 | |
| Uranostinden S2 (2048moh) | 17.07.2025 |
| Bestigninger | Slingsbytinden (2028moh) | 17.07.2025 |
|---|---|---|
| Uranostinden (2157moh) | 17.07.2025 | |
| Uranostinden S1 (2037moh) | 17.07.2025 | |
| Uranostinden S2 (2048moh) | 17.07.2025 |
Kommentarer