Rondane Midt Øst (12.07.2013)
| Startsted | Rondvassbu/Båt/Rondvatnet nord (1167moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Rondvassbu (1167moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 17t 30min |
| Distanse | 25,0km |
| Høydemeter | 2650m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Digerronden (2016moh) | 12.07.2013 |
|---|---|---|
| Digerronden Sørøst (1860moh) | 12.07.2013 | |
| Høgronden (2115moh) | 12.07.2013 | |
| Midtronden Aust (2044moh) | 12.07.2013 | |
| Vest for Midtronden Aust (2035moh) | 12.07.2013 | |
| Midtronden Vest (2060moh) | 12.07.2013 | |
| Øst for Midtronden Vest (2057moh) | 12.07.2013 | |
| Rondslottet (2178moh) | 12.07.2013 | |
| Vinjeronden (2045moh) | 12.07.2013 | |
| Andre besøkte PBE'er | Rondvassbu (1173moh) | 12.07.2013 |



Kommentarer