Kongsvollen og Blåtinden (06.09.2020)
Startsted | Haddal (82moh) |
---|---|
Sluttsted | Haddal (82moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 4t 35min |
Distanse | 10,0km |
Høydemeter | 555m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Kongsvollen (683moh) | 06.09.2020 14:06 |
---|---|---|
Kongsvollen sørvest (625moh) | 06.09.2020 14:16 | |
Blåtind (697moh) | 06.09.2020 15:14 | |
Andre besøkte PBE'er | Ringstaddalen parkeringslomme (80moh) | 06.09.2020 12:01 |
Hundelaupsvatnet (485moh) | 06.09.2020 13:06 |
Kommentarer