Vikedal, Imsland og Suldal (05.07.2019)
| Startsted | Røyravatn (229moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Røyravatn (229moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 11t 30min |
| Distanse | 31,0km |
| Høydemeter | 1600m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Fevassnuten (830moh) | 05.07.2019 |
|---|---|---|
| Gullvassnuten (954moh) | 05.07.2019 | |
| Hellehaug (833moh) | 05.07.2019 | |
| Horganuten (871moh) | 05.07.2019 | |
| Nordvest for Krokavassnuten (993moh) | 05.07.2019 | |
| Svartenuten (860moh) | 05.07.2019 | |
| Tindеn (705moh) | 05.07.2019 | |
| Trollabotnnuten (948moh) | 05.07.2019 | |
| Ulvavollsnuten (575moh) | 05.07.2019 |

Kommentarer