Vikedal, Imsland og Suldal (05.07.2019)
| Startpunkt | Røyravatn (229m) |
|---|---|
| Endpunkt | Røyravatn (229m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 11h 30min |
| Entfernung | 31,0km |
| Höhenmeter | 1.600m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Fevassnuten (830m) | 05.07.2019 |
|---|---|---|
| Gullvassnuten (954m) | 05.07.2019 | |
| Hellehaug (833m) | 05.07.2019 | |
| Horganuten (871m) | 05.07.2019 | |
| Nordvest for Krokavassnuten (993m) | 05.07.2019 | |
| Svartenuten (860m) | 05.07.2019 | |
| Tindеn (705m) | 05.07.2019 | |
| Trollabotnnuten (948m) | 05.07.2019 | |
| Ulvavollsnuten (575m) | 05.07.2019 |

Benutzerkommentare