Sandviksfjellet, Rundemanen, Blåmanen, and Midtfjellet (26.02.2017)
| Startsted | Sandvikstorget (5moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Olav Kyrres gate (10moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 3t 45min |
| Distanse | 12,1km |
| Høydemeter | 747m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Blåmanen Øst (554moh) | 26.02.2017 |
|---|---|---|
| Søre Midtfjellet (452moh) | 26.02.2017 | |
| Rundemanen (568moh) | 26.02.2017 | |
| Sandviksfjellet (417moh) | 26.02.2017 | |
| Andre besøkte PBE'er | Bergen Radio Maskinhus (552moh) | 26.02.2017 |
| Brannmannshytten (ruin) (448moh) | 26.02.2017 | |
| Fjeldborg (ruin), Sandviksfjellet (397moh) | 26.02.2017 | |
| Fjellhytten (451moh) | 26.02.2017 | |
| Heimtun (310moh) | 26.02.2017 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 26.02.2017 | |
| Kronborg (ruin) (551moh) | 26.02.2017 | |
| Kveldsol (tuft), Søre Midtfjellet (406moh) | 26.02.2017 | |
| Søre Midtfjellet utsiktspunkt (440moh) | 26.02.2017 | |
| Tindeborg (529moh) | 26.02.2017 | |
| Trollborg (ruin) (404moh) | 26.02.2017 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Sandviksfjellet, Rundemanen, Blåmanen, and Midtfjellet



Benutzerkommentare