Iseggene, Storefjellet, and Fårikken (24.02.2019)
Startsted | Valestrand (5moh) |
---|---|
Sluttsted | Valestrand (5moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 4t 00min |
Distanse | 14,6km |
Høydemeter | 652m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Brattfjellet (280moh) | 24.02.2019 |
---|---|---|
Dalsnipa (344moh) | 24.02.2019 | |
Eikelandsfjell (319moh) | 24.02.2019 | |
Eikelandsvarden (269moh) | 24.02.2019 | |
Iseggene (374moh) | 24.02.2019 | |
Storafjellet (323moh) | 24.02.2019 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Iseggene, Storefjellet, and Fårikken
Kommentarer