Løvstakken (11.02.2024)
| Bestigninger | Gullsteinen (352moh) | 11.02.2024 10:39 |
|---|---|---|
| Storhaugen (470moh) | 11.02.2024 11:06 | |
| Løvstakken (478moh) | 11.02.2024 11:10 | |
| Strandafjellet (300moh) | 11.02.2024 11:43 | |
| Liafjellet S1 (281moh) | 11.02.2024 12:00 | |
| Andre besøkte PBE'er | Gullstølen (ruin) (282moh) | 11.02.2024 10:27 |
| Speiderly (285moh) | 11.02.2024 10:27 | |
| Gulsteinen (305moh) | 11.02.2024 10:29 | |
| Gullsteinen utsiktspunkt (341moh) | 11.02.2024 10:35 | |
| Vardheim (tuft) (322moh) | 11.02.2024 11:27 | |
| Fagerheim (tuft), Løvstakken (257moh) | 11.02.2024 11:32 | |
| Strandafjellet søyle (294moh) | 11.02.2024 11:40 | |
| Kokoen (285moh) | 11.02.2024 11:45 | |
| Gyldenprishytten (ruin) (249moh) | 11.02.2024 11:59 | |
| Kveldsol (tuft), Løvstakken (251moh) | 11.02.2024 12:00 | |
| Fossen (200moh) | 11.02.2024 12:11 |





Kommentarer