Byfjellene Borgaskaret-Rundttur (29.10.2023)
| Startsted | Borgaskaret (66moh) |
|---|---|
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 3t 30min |
| Distanse | 14,6km |
| Høydemeter | 847m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Såtene (512moh) | 29.10.2023 11:24 |
|---|---|---|
| Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 29.10.2023 09:45 |
| Lappen søyle (99moh) | 29.10.2023 09:51 | |
| Solhaugen søyle (107moh) | 29.10.2023 09:57 | |
| Hardbakkaplasset (130moh) | 29.10.2023 10:11 | |
| Hardbakka (ruin) (220moh) | 29.10.2023 10:19 | |
| Borgeskarhytten (ruin) (448moh) | 29.10.2023 10:51 | |
| Solglytt (ruin) (501moh) | 29.10.2023 11:08 | |
| Fjeldborg (ruin), Langelien (509moh) | 29.10.2023 11:23 | |
| Grevbu (493moh) | 29.10.2023 11:38 | |
| Tarlebødemningen (365moh) | 29.10.2023 11:59 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 29.10.2023 12:27 | |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 29.10.2023 12:30 | |
| Brushytten (412moh) | 29.10.2023 12:35 | |
| Vestbu (327moh) | 29.10.2023 12:47 | |
| Fløyen stasjon (313moh) | 29.10.2023 12:48 | |
| BT-bu (296moh) | 29.10.2023 12:55 | |
| Heimtun (310moh) | 29.10.2023 12:57 | |
| Café Knatten (211moh) | 29.10.2023 13:01 |









Kommentarer