16 peaks (09.07.2014)
| Bestigninger | Korga (1638moh) | 09.07.2014 |
|---|---|---|
| Neskopptindane (1687moh) | 09.07.2014 | |
| Neskopptindane V1 (1593moh) | 09.07.2014 | |
| Neskopptindane V2 (1574moh) | 09.07.2014 | |
| Neskopptindane Ø1 (1622moh) | 09.07.2014 | |
| Trollkyrkja Sørøst (1711moh) | 09.07.2014 | |
| Blåtinden (1664moh) | 10.07.2014 | |
| Øst for Blåtinden (1607moh) | 10.07.2014 | |
| Illstigegga (1713moh) | 10.07.2014 | |
| Illstigegga nord (1600moh) | 10.07.2014 | |
| Vestre Illstigegga (1679moh) | 10.07.2014 | |
| Kollen (1550moh) | 10.07.2014 | |
| Muldalseggenden (1659moh) | 10.07.2014 | |
| Storfjellet NØ1 (1454moh) | 10.07.2014 | |
| Storfjellet NØ2 (1434moh) | 10.07.2014 | |
| Storfjellet (1759moh) | 10.07.2014 | |
| Andre besøkte PBE'er | Alstadsætra (375moh) | 09.07.2014 |
| Heisætra (695moh) | 09.07.2014 | |
| Steindalsstølen (583moh) | 09.07.2014 | |
| Tjønnebu (985moh) | 09.07.2014 | |
| Tjønnebu p-plass/Grønningsæter (410moh) | 09.07.2014 |
Day 1: 15.5km and 2123hm
Day 2: 31.2km and 1757hm



Kommentarer