Hjelmkona (21.10.2019)
Bestigninger | Hjelmkona (849moh) | 21.10.2019 |
---|---|---|
Hjelmkona nord (790moh) | 21.10.2019 | |
Krokvatnhaugen (614moh) | 21.10.2019 | |
Middagsfjellet (673moh) | 21.10.2019 | |
Middagsfjellet nordvest (650moh) | 21.10.2019 | |
Middagsfjellet sørvest (645moh) | 21.10.2019 | |
Pikholavatnhaugen (640moh) | 21.10.2019 | |
Saufjellet (802moh) | 21.10.2019 | |
Skorven (534moh) | 21.10.2019 |
Kommentarer