Holedalen round (27.07.2019)
Bestigninger | Gjerklandsegga (1482moh) | 27.07.2019 |
---|---|---|
Haldornibba (1322moh) | 27.07.2019 | |
Hammarsnibba Sør (1612moh) | 27.07.2019 | |
Hammarsnibba nord (1608moh) | 27.07.2019 | |
Hammarsnibba sørøst for (1542moh) | 27.07.2019 | |
Holedalsfjellet nord for (1658moh) | 27.07.2019 | |
Holedalsfjellet (1705moh) | 27.07.2019 | |
Sør for Holedalsfjellet (1611moh) | 27.07.2019 | |
Holedalsfjellet nord-øst for (1577moh) | 27.07.2019 | |
Ljosuregga (1581moh) | 27.07.2019 | |
Middagsnibba (1660moh) | 27.07.2019 | |
Middagsnibba SØ1 (1759moh) | 27.07.2019 | |
Middagsnibba SØ2 (1714moh) | 27.07.2019 | |
Middagsnibba SØ3 (1701moh) | 27.07.2019 | |
Vest for Nautbreen (1518moh) | 27.07.2019 | |
Nautbreen Ø1 (1495moh) | 27.07.2019 | |
Nautbreen Ø2 (1550moh) | 27.07.2019 | |
Steegga (1693moh) | 27.07.2019 | |
Sørvest for Steegga (1709moh) | 27.07.2019 | |
Stolhyrna nord for (1777moh) | 27.07.2019 | |
Stolshyrna (1849moh) | 27.07.2019 | |
Storhammaren (1585moh) | 27.07.2019 | |
Sør-øst for Holedalsfjellet (1569moh) | 27.07.2019 | |
Vollsetskåla (1720moh) | 27.07.2019 |
Kommentarer