Bergsoya (04.03.2018)
Bestigninger | Brannhaugen (281moh) | 04.03.2018 |
---|---|---|
Furuhaugen (113moh) | 04.03.2018 | |
Gjengsethaugen (227moh) | 04.03.2018 | |
Halsethaugen (284moh) | 04.03.2018 | |
Harphaugen (276moh) | 04.03.2018 | |
Høghaugen (240moh) | 04.03.2018 | |
Høglia (201moh) | 04.03.2018 | |
Høgrambjøra (164moh) | 04.03.2018 | |
Høgåsen (203moh) | 04.03.2018 | |
Kjeknoken (258moh) | 04.03.2018 | |
Lågrambjøra (153moh) | 04.03.2018 | |
Melsåsen (233moh) | 04.03.2018 | |
Melsåsen nord - vest (143moh) | 04.03.2018 | |
Midttunhaugen (78moh) | 04.03.2018 | |
Måløya (32moh) | 04.03.2018 | |
Ramslia (147moh) | 04.03.2018 | |
Ramslia sør (120moh) | 04.03.2018 | |
Skarahaugen (90moh) | 04.03.2018 | |
Storhaugen (250moh) | 04.03.2018 | |
Varden i Gjemnes (278moh) | 04.03.2018 |
Brannhaugen,Varden,Kjeknoken,Harphaugen,Helsethaugen:4.5km, 173hm
Måløya:0.1km, 20hm
Høgrambjøra,Løggrambjøra:1.7km, 168hm
Skarahaugen,Furuhaugen:0.9km, 73hm
Melsåsen,Melsåsen Nord-Vest,Storhaugen,Høglia,Ramslia, Ramslia sør:5.2km,470hm
Høgåsen:1.7km, 158hm
Høghaugen,Gjengsethaugen:1.6km, 160hm
Midttunhaugen:0.1km, 10hm
Kommentarer