Påske tour day 1 (13.04.2017)
Bestigninger | Litllia (194moh) | 13.04.2017 |
---|---|---|
Magnhildberget (486moh) | 13.04.2017 | |
Vestre Magnhildberget (444moh) | 13.04.2017 | |
Nipa (359moh) | 13.04.2017 | |
Nonshaugen (155moh) | 13.04.2017 | |
Pikhaugen (185moh) | 13.04.2017 | |
Sallaupkammen (348moh) | 13.04.2017 | |
Skarnibba (316moh) | 13.04.2017 | |
Skjelberget (212moh) | 13.04.2017 | |
Skjevlingsneshaugen (84moh) | 13.04.2017 | |
Skjevlingsneshaugen øst (77moh) | 13.04.2017 | |
Skjevlingvåghaugen (42moh) | 13.04.2017 | |
Terjeåsen (399moh) | 13.04.2017 | |
Vettafjellet (372moh) | 13.04.2017 | |
Årsundfjellet (440moh) | 13.04.2017 | |
Åsen (136moh) | 13.04.2017 |
Skjevlingvahaugen:0.5km and 37hm
Skjevlingsneshaugen øst,Skjevlingsneshaugen: 1.5km and 94hm
Vettafjellet: 4.3km and 300hm
Skjelberget,Sallaupkammen,Nipa: 4.3km and 397hm
Nonshaugen: 0.9km and 105hm
Litllia,åsen: 1.2km and 140hm
årsundfjellet,Terjeåsen,Skarnibba: 4.4km and 404hm
Magnhildberget, Vestre Magnhildberget,Pikhaugen: 4.4km and 461hm
Kommentarer