Påske tur day 1 (03.04.2015)
Bestigninger | Bjørnøyfjellet (124moh) | 03.04.2015 |
---|---|---|
Bjørnøyvarden (82moh) | 03.04.2015 | |
Gamlemsveten (791moh) | 03.04.2015 | |
Litlehornet (467moh) | 03.04.2015 | |
Skålbotsheia (615moh) | 03.04.2015 | |
Storhornet (584moh) | 03.04.2015 | |
Terøyfjellet (148moh) | 03.04.2015 | |
Tverrbotshornet (752moh) | 03.04.2015 | |
Uføra (225moh) | 03.04.2015 | |
Uggedalshornet (441moh) | 03.04.2015 |
Gamlemsveten: 15.7km and 1450hm
Terøyfjellet: 0.8km and 108hm
Bjørnnøyvarden: 0.5km and 50hm
Bjørnnøyfjellet: 0.6km and 94hm
Kommentarer