Stølsnostinden (08.09.2019)
| Startsted | Koldedalsvatnet p-lomme (1200moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Koldedalsvatnet p-lomme (1200moh) |
| Turtype | Alpin klatring |
| Turlengde | 9t 21min |
| Kart |
|
| Bestigninger | Stølsnostinden (2074moh) | 08.09.2019 |
|---|---|---|
| Austre Stølsnostinden (1966moh) | 08.09.2019 | |
| Midtre Stølsnostinden (2001moh) | 08.09.2019 | |
| Andre besøkte PBE'er | Austre Stølsnostinden - vestegga (1950moh) | 08.09.2019 |
| Koldedalsvatnet p-lomme (1200moh) | 08.09.2019 | |
| Klyving pionerruta (1800moh) | 08.09.2019 |














Kommentarer