Vidden (07.05.2023)
| Bestigninger | Grønetua (642moh) | 07.05.2023 |
|---|---|---|
| Storhaugen (662moh) | 07.05.2023 | |
| Vardegga (637moh) | 07.05.2023 | |
| Andre besøkte PBE'er | Alfjellet (630moh) | 07.05.2023 |
| Heimen (476moh) | 07.05.2023 | |
| Krutthuset (ruin) (82moh) | 07.05.2023 | |
| Lappen p-plass (60moh) | 07.05.2023 | |
| Lappen søyle (99moh) | 07.05.2023 | |
| Nornenhytten d.y. (ruin) (611moh) | 07.05.2023 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604moh) | 07.05.2023 | |
| Solhaug (ruin), Langelien (576moh) | 07.05.2023 | |
| Solhaugen søyle (107moh) | 07.05.2023 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176moh) | 07.05.2023 | |
| Tarlebødemningen (365moh) | 07.05.2023 | |
| Vannverkshus i Våkendalen (221moh) | 07.05.2023 | |
| Varegg (ruin) (608moh) | 07.05.2023 | |
| Vikinghytten (586moh) | 07.05.2023 |



Kommentarer