TGM via Kløftebskken (17.08.2020)
| Andre besøkte PBE'er | Tromsøs geografiske midtpunkt (554moh) | 17.08.2020 |
|---|---|---|
| Kløftbakken 350 (350moh) | 17.08.2020 | |
| Kløftbakken 450 (450moh) | 17.08.2020 |
| Andre besøkte PBE'er | Tromsøs geografiske midtpunkt (554moh) | 17.08.2020 |
|---|---|---|
| Kløftbakken 350 (350moh) | 17.08.2020 | |
| Kløftbakken 450 (450moh) | 17.08.2020 |
Kommentarer