Molde 7 topper (30.05.2015)
Bestigninger | Audunsheia (575moh) | 30.05.2015 |
---|---|---|
Frænavarden (589moh) | 30.05.2015 | |
Moldeheia SV-0 (511moh) | 30.05.2015 | |
Skolmelia (626moh) | 30.05.2015 | |
Såta (631moh) | 30.05.2015 | |
Tusenårsvarden (528moh) | 30.05.2015 | |
Tågheia (513moh) | 30.05.2015 | |
Varden i Molde (414moh) | 30.05.2015 | |
Ådalsheia (458moh) | 30.05.2015 |
Et flott og slitsomt løp - gjennomført som turgåer 4:04, gleder meg til neste år...
Kommentarer