Strålende dag i Maridalsalpene (03.12.2017)
Startsted | Mobekken p-plass (170moh) |
---|---|
Sluttsted | Mobekken p-plass (170moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 3t 30min |
Distanse | 11,1km |
Høydemeter | 654m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Gaupekollen (525moh) | 03.12.2017 |
---|---|---|
Hansakollen (500moh) | 03.12.2017 | |
Mellomkollen (537moh) | 03.12.2017 | |
Midtkollen (519moh) | 03.12.2017 | |
Vittenbergkollen (520moh) | 03.12.2017 | |
Andre besøkte PBE'er | Gaupekollen utsiktspunkt (466moh) | 03.12.2017 |
Mobekken p-plass (170moh) | 03.12.2017 |
Kommentarer