Romsdaleseggen (01.09.2018)
| Bestigninger | Høgaksla (991moh) | 01.09.2018 |
|---|---|---|
| Mjølvafjellet (1216moh) | 01.09.2018 | |
| Mjølvafjellet nord (1184moh) | 01.09.2018 | |
| Nesaksla (731moh) | 01.09.2018 | |
| Nesaksla øst (908moh) | 01.09.2018 | |
| Steinfjellet (1178moh) | 01.09.2018 | |
| Andre besøkte PBE'er | Rampestreken (537moh) | 01.09.2018 |
| Venjedalssetra p-plass (380moh) | 01.09.2018 |
Heiagjeng (Rikke, Jørgen og jeg) for Maja som løp Romsdalseggenløpet. Fin tur!
Møtte på et par tidligere kolleger som var på blåtur (Marthe og Tonje), veldig gøy.



Kommentarer