Fredagstrim (05.10.2018)
| Startsted | hjemme (36moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Hjemme (32moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 1t 25min |
| Distanse | 9,0km |
| Høydemeter | 450m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Brattlihaugen (192moh) | 05.10.2018 |
|---|---|---|
| Meknakken (317moh) | 05.10.2018 | |
| Olaringarhaugen (305moh) | 05.10.2018 | |
| Sjennarheia (444moh) | 05.10.2018 | |
| Tjønndalsheia (432moh) | 05.10.2018 | |
| Varden i Molde (414moh) | 05.10.2018 |

Kommentarer