| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Midtfjell | 1209m | 208m | |||
| Klentenuten | 1205m | 181m | |||
| Raudnuten | 1196m | 148m | |||
| Storfjell | 1189m | 229m | |||
| Glopphovda | 1185m | 122m | |||
| Vetle Allgarden | 1158m | 137m | |||
| Tverrfjellet | 1156m | 257m | |||
| Dyrenut | 1141m | 171m | |||
| Nibbenutan | 1126m | 125m | |||
| Heiebok | 1113m | 220m | |||
| Reinsgravnuten | 1109m | 133m | |||
| Flatafjøll | 1108m | 150m | |||
| Videmonuten | 1077m | 110m | |||
| Midnuten | 1055m | 200m | |||
| Vardan | 1055m | 110m | |||
| Skinnarlandnuten | 1050m | 105m | |||
| Skeidsnutane | 1048m | 120m | |||
| Kråmnuten | 1021m | 102m | |||
| Hovdenuten | 1020m | 101m | |||
| Bunuten | 1014m | 105m | |||


