Norge fastland ≥ 500m pf.
      Betreuer: mortenh
   
   Det ultimate livsprosjekt, eller bare en grei oversikt å plukke litt fra ved anledning. De fleste fylker (med litt fjell i) har egne 500pf lister. Dette er langt mer oversiktlige prosjekter.
| Name | Höhe | 
                     PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Læigastinden | 1.331m | 884m | |||
| Forollhogna | 1.332m | 639m | |||
| Matøskja | 1.332m | 731m | |||
| Midtiklumpen | 1.332m | 502m | |||
| Blåfjellhatten | 1.332m | 825m | |||
| Fuglafjellet | 1.334m | 678m | |||
| Rindhatten | 1.335m | 537m | |||
| Klubbviktinden | 1.335m | 765m | |||
| Riehppegáisá | 1.337m | 887m | |||
| Rotfjellet | 1.338m | 730m | |||
| Bletoppen | 1.342m | 547m | |||
| Sipmolvárri | 1.342m | 672m | |||
| Glomvassfjellet | 1.343m | 503m | |||
| Dalegubben | 1.344m | 976m | |||
| Lukttinden | 1.348m | 778m | |||
| Hjortahorgi | 1.350m | 1.102m | |||
| Helldalisen | 1.351m | 1.188m | |||
| Nordmannviktinden | 1.355m | 655m | |||
| Sørbotntinden | 1.355m | 512m | |||
| Vehuskjerringi | 1.355m | 632m | |||


