| Name | 
                           Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Einarskartinden | 605m | 120m | |||
| Einarfloget | 392m | 108m | |||
| Eikefjellet Sør | 637m | 110m | |||
| Eikefjellet | 751m | 380m | |||
| Eidtinden | 470m | 420m | |||
| Eidetinden | 1.020m | 1.002m | |||
| Ednamtjåhkkå | 894m | 105m | |||
| Dørværtinden | 128m | 128m | |||
| Dønnmannen | 856m | 856m | |||
| Dønnesfjellet | 128m | 120m | |||
| Dyrlihumpan | 336m | 105m | |||
| Dyråsfjellet | 920m | 423m | |||
| Dyråsen | 294m | 200m | |||
| Dyngesetfjellet | 210m | 140m | |||
| Durmålstuva | 711m | 425m | |||
| Durmålstinden SØ | 517m | 104m | |||
| Durmålstinden | 610m | 120m | |||
| Durmålstinden | 978m | 150m | |||
| Durmålstinden | 499m | 155m | |||
| Durmålstinden | 592m | 110m | |||


