100 World Mountains ranked by primary factor
Betreuer: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedario | 6.720m | 3.333m | |||
| Ojos del Salado | 6.893m | 3.688m | |||
| Cerro Aconcagua | 6.960m | 6.960m | |||
| Gyala Peri | 7.294m | 2.942m | |||
| Jengish Chokusu | 7.439m | 4.148m | |||
| Ismoil Somoni Peak | 7.495m | 3.402m | |||
| Mount Gongga | 7.556m | 3.642m | |||
| Gangkhar Puensum | 7.570m | 2.995m | |||
| Kongur Tagh | 7.649m | 3.585m | |||
| Tirich Mir | 7.708m | 3.908m | |||
| Namcha Barwa | 7.782m | 4.106m | |||
| Batura Sar | 7.795m | 3.118m | |||
| Nanda Devi | 7.816m | 3.139m | |||
| Annapurna I | 8.091m | 2.984m | |||
| Nanga Parbat | 8.126m | 4.608m | |||
| Manaslu | 8.163m | 3.092m | |||
| Dhaulagiri | 8.167m | 3.357m | |||
| Kangchenjunga | 8.586m | 3.922m | |||
| K2 | 8.611m | 4.020m | |||
| Mount Everest | 8.848m | 8.848m | |||


