100 World Mountains ranked by primary factor
Adviser: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Haleakalā | 3,055m | 3,055m | |||
| Ichinsky | 3,607m | 3,125m | |||
| Ismoil Somoni Peak | 7,495m | 3,402m | |||
| Jabal an-Nabi Shu'ayb | 3,666m | 3,311m | |||
| Jade Dragon Snow Mountain | 5,596m | 3,202m | |||
| Jebel Toubkal | 4,167m | 3,755m | |||
| Jengish Chokusu | 7,439m | 4,148m | |||
| K2 | 8,611m | 4,020m | |||
| Kangchenjunga | 8,586m | 3,922m | |||
| Klyuchevskaya Sopka | 4,750m | 4,649m | |||
| Kongur Tagh | 7,649m | 3,585m | |||
| Koryaksky | 3,456m | 2,999m | |||
| Kuh-e-Sabalaan | 4,811m | 3,283m | |||
| Lautaro | 3,623m | 3,345m | |||
| Manaslu | 8,163m | 3,092m | |||
| Mauna Kea | 4,205m | 4,205m | |||
| Mercedario | 6,720m | 3,333m | |||
| Meru | 4,566m | 3,170m | |||
| Mont Blanc | 4,810m | 4,697m | |||
| Monte San Lorenzo | 3,706m | 3,319m | |||


