| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Konehornet | 1,275m | 97m | |||
| Kongsvollen | 683m | 199m | |||
| Koppefjellet | 940m | 604m | |||
| Koppefjellet | 482m | 175m | |||
| Koppen | 808m | 95m | |||
| Koppfjellet | 1,608m | 138m | |||
| Korga | 1,638m | 171m | |||
| Korsfurnakken | 398m | 160m | |||
| Kragefjellet | 1,400m | 386m | |||
| Kraksethornet | 459m | 65m | |||
| Kringleteberget | 735m | 54m | |||
| Krokeneshornet | 423m | 60m | |||
| Krynkelen | 1,492m | 289m | |||
| Kubben | 1,126m | 66m | |||
| Kulehøgda | 1,516m | 156m | |||
| Kulen | 117m | 70m | |||
| Kupenibba | 1,785m | 171m | |||
| Kupenibba sør | 1,513m | 69m | |||
| Kvanndalsegga | 1,287m | 484m | |||
| Kvanngrønibba | 1,496m | 54m | |||


