| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flåtåfjellet | 1257m | 125m | |||
| Såta | 1257m | 135m | |||
| Holmevassnatten | 1258m | 230m | |||
| Veslenose | 1258m | 101m | |||
| Bergshammaren | 1263m | 165m | |||
| Synsnuten | 1272m | 121m | |||
| Bølhovd | 1272m | 180m | |||
| Haglebunatten | 1278m | 253m | |||
| Øklenutan | 1280m | 116m | |||
| Sørbølfjellet | 1284m | 481m | |||
| Midtselstjønnhovda | 1286m | 109m | |||
| Kistenuten | 1288m | 170m | |||
| Nystølvarden | 1295m | 462m | |||
| Storegrønut | 1296m | 139m | |||
| Nutenutan | 1296m | 156m | |||
| Heinberget | 1298m | 139m | |||
| Storebeihovda | 1303m | 140m | |||
| Johovda | 1305m | 110m | |||
| Gurostølfjellet | 1308m | 175m | |||
| Slåttehallnuten | 1310m | 102m | |||


