| Name  | Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Åneknuten | 606m | 128m |  | |
|  | Årdalsknapen | 762m | 216m |  | |
|  | Åsen | 749m | 130m |  | |
|  | Bergedalsheii | 871m | 268m |  | |
|  | Bjørndalsfjell | 742m | 168m |  | |
|  | Dansarfjellet | 1,002m | 130m |  | |
|  | Gardefjellet | 932m | 170m |  | |
|  | Geitryggen | 725m | 113m |  | |
|  | Glymsknuten | 1,026m | 135m |  | |
|  | Grådåsheii | 794m | 112m |  | |
|  | Grunntjørnheii | 828m | 117m |  | |
|  | Gruvletinden | 1,152m | 105m |  | |
|  | Hamreheii | 861m | 183m |  | |
|  | Honnarrinden | 1,032m | 145m |  | |
|  | Horgi | 480m | 208m |  | |
|  | Hovassfjell | 963m | 225m |  | |
|  | Jaddehei | 887m | 110m |  | |
|  | Juvefjellet | 667m | 121m |  | |
|  | Kilevassheii | 1,022m | 130m |  | |
|  | Krakefjell | 1,056m | 160m |  | |




 
                         
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        