| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramsgrønova | 590m | 339m | |||
| Ramsskredfjellet | 793m | 106m | |||
| Ramsøynuten | 1.541m | 115m | |||
| Rånekletten | 153m | 153m | |||
| Rånøyeggi | 1.359m | 170m | |||
| Rasmusfjellet | 1.484m | 230m | |||
| Raudberg | 1.143m | 130m | |||
| Raudbergsnuten | 1.806m | 376m | |||
| Rauddalsegga | 318m | 150m | |||
| Rauddalskammen | 851m | 100m | |||
| Raudebergnuten | 1.819m | 410m | |||
| Raudenibba | 1.661m | 300m | |||
| Raudgrøtegga | 866m | 232m | |||
| Raudnosi | 1.641m | 151m | |||
| Raudnosi | 1.540m | 125m | |||
| Raudnova | 1.663m | 490m | |||
| Raudskarvfjellet | 1.887m | 386m | |||
| Ravnenipa | 232m | 190m | |||
| Reinekallen | 1.255m | 165m | |||
| Reinsgreftene | 1.459m | 118m | |||


