| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvithevlan øst | 272m | 101m | |||
| Aunfjellet | 313m | 140m | |||
| Sundshaugen | 366m | 135m | |||
| Aurstadklumpen | 397m | 145m | |||
| Vattatuva | 412m | 260m | |||
| Storliåsen | 456m | 120m | |||
| Angeltjønnhøgda | 457m | 140m | |||
| Føynesfjellet | 459m | 109m | |||
| Rognsmoklumpen | 461m | 165m | |||
| Spannfjellet | 474m | 325m | |||
| Fagerliklumpen | 477m | 150m | |||
| Vestre Litlfjellet | 495m | 185m | |||
| Soksdalklompen | 508m | 132m | |||
| Lassemofjellet | 520m | 270m | |||
| Neskjølen | 521m | 215m | |||
| Elstadfjellet | 541m | 290m | |||
| Fjellbroddlifjellet | 556m | 390m | |||
| Vestre Gusliklumpen | 571m | 255m | |||
| Litlfjellet | 572m | 140m | |||
| Nynesfjella vest | 607m | 115m | |||


