| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hestkjøltoppen | 1390m | 961m | |||
| Blåfjellhatten | 1332m | 825m | |||
| Midtiklumpen | 1332m | 502m | |||
| Bjørkvasshatten | 1296m | 285m | |||
| Aallejegaejsie | 1285m | 315m | |||
| Oivisfjellet | 1284m | 335m | |||
| Blåfjellet | 1283m | 250m | |||
| Goegkemesspielte | 1281m | 150m | |||
| Merrafjellet | 1272m | 280m | |||
| Strifjellet | 1225m | 260m | |||
| Kjerdelsfjellet | 1190m | 220m | |||
| Giebnie | 1183m | 210m | |||
| Akkavassøran | 1133m | 320m | |||
| Plaassagaejsierøysa | 1083m | 170m | |||
| Vestre Langvassklumpen | 1071m | 120m | |||
| Vestre Brandsfjellet | 1071m | 451m | |||
| Rovhtege | 1068m | 165m | |||
| Juthatten | 1060m | 145m | |||
| Langvassklumpen | 1050m | 115m | |||
| Fossdalsfjellet | 1046m | 415m | |||


