| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krekahøgdi | 1.512m | 124m | |||
| Krekanosi | 1.554m | 159m | |||
| Krokberg | 1.356m | 105m | |||
| Krossbakkenosi | 1.574m | 115m | |||
| Kupen | 1.728m | 357m | |||
| Kupenovi | 995m | 109m | |||
| Kvannfjellet | 1.268m | 115m | |||
| Kvanngrø | 944m | 403m | |||
| Kvanngrødfjellet | 920m | 757m | |||
| Kvannholtnipa | 1.641m | 180m | |||
| Kvimsen | 388m | 175m | |||
| Kvitaberg Vesttoppen | 1.468m | 200m | |||
| Kvitebergnova | 657m | 165m | |||
| Kvitekoll | 1.915m | 130m | |||
| Kvitekoll | 1.767m | 336m | |||
| Kvitekoven | 1.657m | 245m | |||
| Kvitenjuk | 751m | 120m | |||
| Kyrvassnosi | 1.567m | 220m | |||
| Langanesnovi | 1.052m | 182m | |||
| Langedalsfjellet | 752m | 216m | |||


