| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Utolhornet | 1311m | 131m | |||
| Remsfjellet Nordvest | 1312m | 125m | |||
| Middagshornet | 1312m | 105m | |||
| Svartfjellet Nordøst | 1316m | 104m | |||
| Hurklutefjellet | 1320m | 123m | |||
| Karifjellet | 1320m | 168m | |||
| Høghornet | 1321m | 203m | |||
| Middagshornet | 1322m | 116m | |||
| Heimste Skorkja | 1323m | 168m | |||
| Sikholfjellet | 1325m | 275m | |||
| Svartefjellet | 1327m | 119m | |||
| Grytavasstinden | 1328m | 258m | |||
| Geitebottinden Sørøst | 1330m | 140m | |||
| Ytstevasshornet | 1330m | 224m | |||
| Søre Grøtdalstind | 1331m | 555m | |||
| Matøskja | 1332m | 731m | |||
| Rollsbotnskorka | 1334m | 316m | |||
| Gullmorhornet | 1334m | 140m | |||
| Furneshornet | 1335m | 235m | |||
| Sør for Klovningsnibba | 1336m | 180m | |||


