| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skåla | 1008m | 369m | |||
| Vardehornet | 1010m | 101m | |||
| Hesjedalshaugen | 1011m | 136m | |||
| Tua | 1012m | 558m | |||
| Revsdalshornet | 1012m | 256m | |||
| Grøthornet | 1016m | 135m | |||
| Hyningane | 1018m | 373m | |||
| Bergehornet | 1024m | 147m | |||
| Kviven | 1025m | 160m | |||
| Snøhornet | 1025m | 405m | |||
| Maudekollen | 1029m | 124m | |||
| Løsethornet | 1032m | 624m | |||
| Liahornet | 1035m | 256m | |||
| Storkjelen | 1038m | 633m | |||
| Høgehornet | 1038m | 148m | |||
| Sveddalstinden | 1040m | 132m | |||
| Grøthornet | 1046m | 558m | |||
| Storheimshornet | 1047m | 177m | |||
| Skardhornet | 1053m | 440m | |||
| Nord for Dravlausnyken | 1059m | 537m | |||


