| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Seterfjellet | 678m | 103m | |||
| Ormsetfjellet | 594m | 102m | |||
| Nonshaugen | 155m | 102m | |||
| Fjellhaugen | 645m | 102m | |||
| Fegervollkollen | 1,822m | 101m | |||
| Grynningdalskollen | 1,599m | 101m | |||
| Midtikollen | 1,328m | 100m | |||
| Gardfjellet | 975m | 100m | |||
| Søre Langranden | 1,583m | 100m | |||
| Durmålshaugen | 541m | 100m | |||


