| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilfjellet Sørvest | 826m | 175m | |||
| Hompen | 826m | 230m | |||
| Tinden | 823m | 145m | |||
| Brunstadtinden | 822m | 210m | |||
| Øst for Kjølskardet | 822m | 110m | |||
| Storfjellet | 821m | 105m | |||
| Øst for Lislfjorden | 820m | 125m | |||
| Stordalstinden | 820m | 110m | |||
| Kallfjellet | 819m | 175m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Ramnåfjellet | 818m | 170m | |||
| Stortuva | 818m | 310m | |||
| Tommtinden | 818m | 570m | |||
| Rundfjellet | 815m | 265m | |||
| Granefjellet | 813m | 245m | |||
| Hellfjellet | 809m | 711m | |||
| Elvdalsfjellet | 807m | 370m | |||
| Sørumfjellet | 805m | 135m | |||
| Kilfjellet | 805m | 170m | |||
| Stortuva | 804m | 706m | |||


