| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Litltinden | 670m | 180m | |||
| Mjølkåtinden | 973m | 180m | |||
| Granliknabben | 671m | 185m | |||
| Storbukksfjellet | 880m | 185m | |||
| Måsvasstinden | 1,033m | 185m | |||
| Røyrfjellet | 576m | 185m | |||
| Fuglstadfjellet | 873m | 185m | |||
| Langkiltinden | 399m | 185m | |||
| Junkerfjellet Nord | 1,336m | 190m | |||
| Bolna | 1,460m | 190m | |||
| Rundtinden | 1,360m | 190m | |||
| Tverrlandsfjellet | 620m | 190m | |||
| Simafjellet | 882m | 190m | |||
| Rengfjellet | 190m | 190m | |||
| Okshornet | 1,901m | 190m | |||
| Sommarfjellet | 841m | 190m | |||
| Sundsfjellet | 242m | 190m | |||
| Middagsfjellet | 901m | 190m | |||
| Femfjellet | 1,022m | 190m | |||
| Nonstindan | 1,119m | 190m | |||


