| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Granefjellet | 813m | 245m | |||
| Rundfjellet | 815m | 265m | |||
| Tommtinden | 818m | 570m | |||
| Stortuva | 818m | 310m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Ramnåfjellet | 818m | 170m | |||
| Kallfjellet | 819m | 175m | |||
| Øst for Lislfjorden | 820m | 125m | |||
| Stordalstinden | 820m | 110m | |||
| Storfjellet | 821m | 105m | |||
| Brunstadtinden | 822m | 210m | |||
| Øst for Kjølskardet | 822m | 110m | |||
| Tinden | 823m | 145m | |||
| Kilfjellet Sørvest | 826m | 175m | |||
| Hompen | 826m | 230m | |||
| Nord for Grunnvassdalen | 832m | 110m | |||
| Storfjellet | 833m | 140m | |||
| Kringlefjellet | 833m | 101m | |||
| Gardsfjellet | 835m | 125m | |||
| Hyttuva | 836m | 200m | |||


