| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Matkrokfjellet | 435m | 240m | |||
| Landfjellet | 364m | 240m | |||
| Breidtinden | 910m | 240m | |||
| Dolstadåsen | 326m | 240m | |||
| Søre Istinden | 1,572m | 240m | |||
| Okstinden | 1,804m | 240m | |||
| Kruhkki | 1,230m | 240m | |||
| Nedre Bogfjellet | 1,268m | 240m | |||
| Hellarviktinden | 1,091m | 240m | |||
| Statfjellet | 787m | 240m | |||
| Geitungen | 990m | 240m | |||
| Lauvvasstinden | 1,109m | 239m | |||
| Sandåkerfjellet | 238m | 238m | |||
| Amirfjellet | 944m | 235m | |||
| Kufjellet | 1,150m | 235m | |||
| Hongfjellet | 481m | 235m | |||
| Junkeren Sørtoppen | 1,282m | 235m | |||
| Hildringsfjellet | 786m | 235m | |||
| Sæterfjellet | 599m | 235m | |||
| Midtistufjellet | 1,097m | 230m | |||


