| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Øst for Kulhornet | 772m | 100m | |||
| Mierffastat | 1.131m | 101m | |||
| Medbyfjellet Vest | 528m | 103m | |||
| Rádjenjunni | 1.020m | 104m | |||
| Presttinden Vest | 1.048m | 104m | |||
| Vest for Hardhausvatnet | 709m | 104m | |||
| Nordøst for Råntindvatnet | 840m | 104m | |||
| Haugbakktinden | 1.369m | 105m | |||
| Lille Haugfjell | 669m | 105m | |||
| Skårneskollen | 386m | 106m | |||
| Storsteinsfjellet N-1 | 1.791m | 109m | |||
| Iptočohkka | 942m | 110m | |||
| Langvågtuva | 740m | 110m | |||
| Reavri | 1.101m | 110m | |||
| Fuglefjellet | 488m | 110m | |||
| Punkt nordnordvest for Baugevatnet | 1.002m | 110m | |||
| Storsteinsfjellet SV2 | 1.872m | 110m | |||
| Kvannåkertinden | 1.071m | 110m | |||
| Sørøst for Alip Juovvačorru | 1.321m | 110m | |||
| Revelsøyfjellet | 110m | 110m | |||


