| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Urddalsnaven | 494m | 127m | |||
| Falkefjellet | 496m | 141m | |||
| Flateknuten | 497m | 138m | |||
| Storhei | 499m | 175m | |||
| Voreheia | 501m | 189m | |||
| Risfjell | 504m | 140m | |||
| Kaldåsknipa | 504m | 264m | |||
| Jåddanstøå | 509m | 101m | |||
| Ovaldsteinen | 510m | 192m | |||
| Tveitheia | 511m | 105m | |||
| Gråhei | 511m | 251m | |||
| Ørteknappknuten | 511m | 111m | |||
| Høydalsheii | 511m | 167m | |||
| Liheia | 514m | 117m | |||
| Skorehei | 515m | 150m | |||
| Gaupenapen | 517m | 102m | |||
| Fossefjell | 520m | 130m | |||
| Myglandsheii | 521m | 158m | |||
| Hovdefjell | 525m | 252m | |||
| Napen | 526m | 120m | |||


