| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandvassknuten | 955m | 110m | |||
| Tveitakollen | 951m | 123m | |||
| Dyngjanhei | 949m | 139m | |||
| Blåfjell | 945m | 148m | |||
| Ringsfjell | 945m | 151m | |||
| Dåfjell | 944m | 109m | |||
| Støylsknuten | 944m | 102m | |||
| Kroknuten | 940m | 116m | |||
| Reiskæven | 937m | 160m | |||
| Løefjell | 934m | 110m | |||
| Åtjørnknuten | 933m | 130m | |||
| Hønevassknuten | 932m | 135m | |||
| Gardefjellet | 932m | 170m | |||
| Trongedalsnuten | 929m | 256m | |||
| Rundatjødnknuden | 929m | 197m | |||
| Flatestøylåsen | 926m | 179m | |||
| Kroktjørnfjellet | 926m | 104m | |||
| Geitheiæ | 926m | 140m | |||
| Svartevassknuten | 924m | 101m | |||
| Sauedalsheii | 923m | 105m | |||


