| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indre Lurfjelltinden | 1,135m | 325m | |||
| Ingridtinden | 792m | 493m | |||
| Inndyrfjellet | 500m | 287m | |||
| Innerhatten | 968m | 430m | |||
| Innerheia | 772m | 729m | |||
| Ippočohkka | 1,727m | 736m | |||
| Isfjellet | 1,437m | 647m | |||
| Istinden | 1,194m | 640m | |||
| Jamtfjellet | 536m | 512m | |||
| Jarfjellet | 1,159m | 491m | |||
| Jellvollstinden | 746m | 304m | |||
| Jetnamsklumpen | 1,512m | 675m | |||
| Junkeren | 1,459m | 715m | |||
| Juobmorijdtjåhkkå | 1,010m | 315m | |||
| Juoksatjåhkkå | 1,252m | 538m | |||
| Justadtinden | 738m | 730m | |||
| Jørntinden | 1,038m | 635m | |||
| Jøtulfjellet | 767m | 300m | |||
| Kaffetinden | 885m | 415m | |||
| Kaldvågtuva | 529m | 411m | |||


