| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tindafjellet | 939m | 323m | |||
| Eldsfjellet | 324m | 324m | |||
| Skjerjavasshovden | 1,264m | 328m | |||
| Hålandshovda | 655m | 329m | |||
| Midtnakken | 722m | 329m | |||
| Lyshornet | 405m | 330m | |||
| Ruklenuten øst | 1,619m | 330m | |||
| Høgafjellet | 1,020m | 336m | |||
| Stemmesegga | 573m | 336m | |||
| Runderabben | 1,292m | 336m | |||
| Dalstuva | 335m | 336m | |||
| Giljabotnnipa | 1,499m | 337m | |||
| Såta | 1,421m | 337m | |||
| Sveigen | 1,560m | 341m | |||
| Liatårnet | 341m | 341m | |||
| Grimsnuten | 1,232m | 341m | |||
| Revurefjellet | 516m | 342m | |||
| Giskanuten | 552m | 342m | |||
| Ottanosa | 976m | 346m | |||
| Vargabreen | 1,765m | 346m | |||


