| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Feforkampen | 1,160m | 290m | |||
| Moberget | 581m | 290m | |||
| Midtronden Vest | 2,060m | 290m | |||
| Andershøe | 1,027m | 290m | |||
| Store Dørålsglupkollen | 1,639m | 290m | |||
| Vardeggene | 1,544m | 290m | |||
| Sandfjellet | 1,258m | 290m | |||
| Oppsalåsen | 838m | 290m | |||
| Veltdalseggi | 1,767m | 290m | |||
| Flotsberget | 603m | 287m | |||
| Skardstinden | 2,373m | 286m | |||
| Suletinden | 1,780m | 285m | |||
| Fugletjernshøgda | 800m | 285m | |||
| Nordre Bjørnberget | 955m | 285m | |||
| Tilsetfjellet | 835m | 285m | |||
| Midtre Holåtinden | 2,047m | 284m | |||
| Store Tverrbottinden | 2,161m | 282m | |||
| Langhøa | 1,274m | 280m | |||
| Steinfjellet | 1,071m | 280m | |||
| Geithøe | 1,306m | 280m | |||


