Alle topper i Bergen
      Adviser: geirmy
   
   Alle topper i Bergen kommune, uavhengig av høyde og primærfaktor
| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Middagshøyden | 640m | 11m | |||
| Stulihaugen | 362m | 11m | |||
| Kistehaugen | 142m | 12m | |||
| Myraskjena | 87m | 12m | |||
| Raunfjellet | 389m | 13m | |||
| Rundemanen Vest | 557m | 13m | |||
| Mindebakkentoppen | 283m | 13m | |||
| Krånipa NV | 703m | 13m | |||
| Øst for Vossavardane | 803m | 13m | |||
| Folldalshaugane | 300m | 13m | |||
| Eldtona | 128m | 13m | |||
| Eikhaugen | 207m | 13m | |||
| Ådneskarhaugen | 159m | 13m | |||
| Vardfjellet i Åsane | 355m | 13m | |||
| Liafjellet S1 | 281m | 14m | |||
| Lavet N | 513m | 14m | |||
| Lægdetjerntoppen | 601m | 14m | |||
| Lerkhaugen | 81m | 14m | |||
| Rislikampen | 397m | 14m | |||
| Ørnafjellet Nord | 304m | 14m | |||


